PERINGKAT MASTER HONGKONG OKTOBER 2026
Cari
| PR | Nickname | Point | First Goal | Last Goal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Parkchaeyoung | 9:108 | 01-10-2026 | 26-10-2026 |
| 2 | Dracarys | 9:108 | 02-10-2026 | 24-10-2026 |
| 3 | Gurdut | 8:108 | 06-10-2026 | 30-10-2026 |
| 4 | Zonk 84 | 8:113 | 02-10-2026 | 23-10-2026 |
| 5 | Slendang Biru | 7:84 | 08-10-2026 | 31-10-2026 |
| 6 | Wan Abu | 7:91 | 01-10-2026 | 30-10-2026 |
| 7 | Ukila1 | 7:101 | 10-10-2026 | 30-10-2026 |
| 8 | Pendoza | 7:105 | 01-10-2026 | 31-10-2026 |
| 9 | Ganz | 7:105 | 06-10-2026 | 31-10-2026 |
| 10 | servico | 6:88 | 02-10-2026 | 29-10-2026 |
| 11 | JHONSEN | 6:90 | 09-10-2026 | 29-10-2026 |
| 12 | dobos | 5:70 | 12-10-2026 | 30-10-2026 |
| 13 | RAMBE | 5:73 | 02-10-2026 | 18-10-2026 |
| 14 | FOREST | 5:75 | 01-10-2026 | 23-10-2026 |
| 15 | Sanguan | 5:75 | 09-10-2026 | 29-10-2026 |
| 16 | Riyuki01 | 4:56 | 06-10-2026 | 27-10-2026 |
| 17 | Axl Rose | 3:30 | 01-10-2026 | 25-10-2026 |
| 18 | D MonZ | 3:36 | 05-10-2026 | 29-10-2026 |
| 19 | bolong | 3:42 | 02-10-2026 | 20-10-2026 |
| 20 | ADELYN | 3:44 | 13-10-2026 | 30-10-2026 |
| 21 | Rojotemen | 3:44 | 17-10-2026 | 25-10-2026 |
| 22 | mamix | 3:45 | 03-10-2026 | 12-10-2026 |
| 23 | Sikembar | 3:45 | 06-10-2026 | 13-10-2026 |
| 24 | Gambir87 | 3:45 | 09-10-2026 | 26-10-2026 |
| 25 | Gians | 2:18 | 17-10-2026 | 26-10-2026 |
| 26 | Denis168 | 2:19 | 25-10-2026 | 29-10-2026 |
| 27 | BHUR33M | 2:26 | 09-10-2026 | 18-10-2026 |
| 28 | CODOT49 | 2:28 | 19-10-2026 | 27-10-2026 |
| 29 | Robim | 2:28 | 22-10-2026 | 23-10-2026 |
| 30 | Dop | 2:30 | 10-10-2026 | 12-10-2026 |
| 31 | PARTO | 1:12 | 11-10-2026 | 11-10-2026 |
| 32 | Kering | 1:14 | 01-10-2026 | 01-10-2026 |
| 33 | SEKAYU CITY | 1:14 | 18-10-2026 | 18-10-2026 |
| 34 | oank92 | 1:15 | 27-10-2026 | 27-10-2026 |





3PRIZETOTO










