PERINGKAT MASTER SINGAPORE OKTOBER 2026
Cari
| PR | Nickname | Point | First Goal | Last Goal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zonk 84 | 8:118 | 04-10-2026 | 26-10-2026 |
| 2 | PARTO | 6:73 | 01-10-2026 | 31-10-2026 |
| 3 | Sanguan | 6:90 | 01-10-2026 | 29-10-2026 |
| 4 | Dracarys | 5:60 | 01-10-2026 | 25-10-2026 |
| 5 | Wan Abu | 5:65 | 01-10-2026 | 26-10-2026 |
| 6 | RAMBE | 5:73 | 03-10-2026 | 31-10-2026 |
| 7 | Axl Rose | 4:40 | 05-10-2026 | 29-10-2026 |
| 8 | ADELYN | 4:57 | 17-10-2026 | 26-10-2026 |
| 9 | Slendang Biru | 4:58 | 07-10-2026 | 25-10-2026 |
| 10 | servico | 4:58 | 17-10-2026 | 29-10-2026 |
| 11 | Rojotemen | 4:59 | 10-10-2026 | 24-10-2026 |
| 12 | JHONSEN | 4:60 | 03-10-2026 | 18-10-2026 |
| 13 | Parkchaeyoung | 3:36 | 01-10-2026 | 26-10-2026 |
| 14 | Robim | 3:42 | 04-10-2026 | 15-10-2026 |
| 15 | Kering | 3:42 | 04-10-2026 | 25-10-2026 |
| 16 | Gambir87 | 3:45 | 10-10-2026 | 22-10-2026 |
| 17 | Pendoza | 3:45 | 17-10-2026 | 28-10-2026 |
| 18 | Yariz | 2:22 | 07-10-2026 | 18-10-2026 |
| 19 | BHUR33M | 2:26 | 12-10-2026 | 15-10-2026 |
| 20 | CODOT49 | 2:26 | 26-10-2026 | 28-10-2026 |
| 21 | Gians | 2:27 | 08-10-2026 | 22-10-2026 |
| 22 | Denis168 | 2:29 | 15-10-2026 | 17-10-2026 |
| 23 | mamix | 2:30 | 04-10-2026 | 12-10-2026 |
| 24 | Ganz | 2:30 | 22-10-2026 | 24-10-2026 |
| 25 | AGALANG | 1:10 | 07-10-2026 | 07-10-2026 |
| 26 | MERPATI | 1:10 | 12-10-2026 | 12-10-2026 |
| 27 | Gurdut | 1:12 | 04-10-2026 | 04-10-2026 |
| 28 | D MonZ | 1:12 | 04-10-2026 | 04-10-2026 |
| 29 | bolong | 1:14 | 03-10-2026 | 03-10-2026 |
| 30 | SEKAYU CITY | 1:14 | 15-10-2026 | 15-10-2026 |
| 31 | Sikembar | 1:15 | 01-10-2026 | 01-10-2026 |
| 32 | FOREST | 1:15 | 24-10-2026 | 24-10-2026 |





3PRIZETOTO










